Unidad clave: gCO₂e/kWh Último año disponible ≤ 2024 Mix = % de generación eléctrica
Emisiones por kWh considerando la cadena completa (materiales, manufactura, construcción, operación y fin de vida), no solo lo que sale “de la chimenea”.
Porque su electricidad viene casi toda de hidro (muy baja intensidad en ciclo de vida).
LCOE = costo por MWh. No es una métrica de emisiones. Se conectan si metes un precio al carbono o comparas “costo + externalidad”.
Campos: intensidad ciclo de vida (gCO₂e/kWh), % fósiles, % baja en carbono, y top 3 fuentes.
| País | Año (último disponible ≤2024) | Intensidad (gCO₂e/kWh) | Fósiles (% de generación) | Baja en carbono (% de generación) | Top 3 fuentes (participación) |
|---|---|---|---|---|---|
| México | 2024 | 483 | 75.4 | 24.6 | gas 62.4%, oil 9.5%, solar 7.2% |
| Paraguay | 2023 | 25 | 0.0 | 100.0 | hydro 99.5%, bioenergy 0.5%, other_renewables 0.5% |
| Costa Rica | 2024 | 63 | 6.0 | 94.0 | hydro 70.1%, other_renewables 13.1%, wind 10.2% |
| China | 2024 | 555 | 61.8 | 38.2 | coal 57.8%, hydro 13.4%, wind 9.9% |
| Uzbekistán | 2023 | 1121 | 90.8 | 9.2 | gas 81.3%, hydro 8.7%, coal 7.5% |
| Francia | 2024 | 41 | 5.1 | 94.9 | nuclear 67.9%, hydro 12.7%, wind 7.7% |
| Alemania | 2024 | 338 | 41.6 | 58.4 | wind 28.1%, coal 21.6%, gas 15.9% |
| Noruega | 2024 | 31 | 1.6 | 98.4 | hydro 88.7%, wind 9.3%, gas 1.1% |
| Suecia | 2024 | 35 | 1.2 | 98.8 | hydro 37.6%, nuclear 29.5%, wind 23.4% |
| Polonia | 2024 | 612 | 69.3 | 30.7 | coal 54.7%, wind 14.5%, gas 12.0% |
| Estados Unidos | 2024 | 384 | 58.1 | 41.9 | gas 42.6%, nuclear 17.8%, coal 14.9% |
| Canadá | 2024 | 185 | 22.3 | 77.7 | hydro 53.9%, gas 17.2%, nuclear 13.4% |
Nota: “other_renewables” suele agrupar cosas como geotermia, biomasa y otras renovables no-eólica/no-solar/no-hidro.
LCOE (Levelized Cost of Energy) es una métrica de costo (USD/MWh) para comparar tecnologías, y depende de CAPEX, OPEX, factor de planta, costo de financiamiento, etc.
costo_CO2 ≈ intensidad × precio_CO2
(cuidando unidades: gCO₂e/kWh → tCO₂e/MWh).
Si quieres, en la siguiente iteración puedo agregarte una columna “tipo dominante de renovables” (hidro / eólica / solar / geotermia) y una mini-interpretación por país en una sola línea tipo “diagnóstico”.