Tablas (mismo formato: intensidad + mix + top fuentes)

Países líderes en energía solar y eólica (por % de generación eléctrica) — 2024

Ranking por % de generación eléctrica proveniente de solar y de eólica (año 2024). Incluye: lifecycle carbon intensity (gCO₂e/kWh), % fósiles, % baja en carbono y las 3 fuentes dominantes.

Definición de “líder”: top por % (no por capacidad) “Lifecycle” = ciclo de vida por kWh Países pequeños pueden “subir” por su tamaño México incluido como referencia

Cómo leer estas tablas

Solar (%) y Eólica (%) son participaciones en el mix de generación. La columna Intensidad (gCO₂e/kWh) es “ciclo de vida”, y suele bajar cuando domina hidro/nuclear/eólico/solar, y subir cuando domina carbón/gas/petróleo.

Si quieres otra noción de “líder” (por ejemplo, mayor generación absoluta en TWh o mayor capacidad instalada), lo armamos igual: cambia el criterio de ranking.

Países líderes en SOLAR (por % de generación eléctrica solar, 2024)

PaísAñoIntensidad (gCO₂e/kWh)Fósiles (%)Baja en carbono (%)Solar (%)Eólica (%)Top 3 fuentes
Hungría202418526.473.624.21.8nuclear 42.2%, solar 24.2%, gas 18.8%
Luxemburgo20241339.390.724.030.0eólica 30.0%, bioenergía 29.3%, otras renovables 29.3%
Chile202426530.169.922.311.9hidro 29.6%, solar 22.3%, carbón 15.8%
España202414623.276.820.722.3eólica 22.3%, solar 20.7%, nuclear 19.4%
Grecia202432250.949.119.821.9gas 37.8%, eólica 21.9%, solar 19.8%
Chipre202462379.021.019.50.0petróleo 63.9%, solar 19.5%, gas 15.1%
Lituania202415817.782.319.245.5eólica 45.5%, solar 19.2%, otras renovables 11.6%
El Salvador202413722.277.818.30.0hidro 32.4%, geotermia 24.4%, solar 18.3%
Australia202444362.337.717.412.6carbón 44.5%, solar 17.4%, gas 17.0%
Países Bajos202429851.049.017.328.3gas 34.1%, eólica 28.3%, solar 17.3%
Malta202452092.27.815.10.0gas 77.1%, petróleo 15.1%, solar 15.1%
Alemania202433841.658.414.628.1eólica 28.1%, carbón 21.6%, gas 15.9%
Portugal202413619.780.315.030.4eólica 30.4%, hidro 24.8%, solar 15.0%
Bulgaria202439052.347.714.13.1carbón 34.9%, nuclear 32.3%, solar 14.1%
Estonia202441044.455.613.624.9eólica 24.9%, otras renovables 22.0%, solar 13.6%
México (referencia)202448375.424.67.25.6gas 62.4%, petróleo 9.5%, solar 7.2%

Países líderes en EÓLICA (por % de generación eléctrica eólica, 2024)

PaísAñoIntensidad (gCO₂e/kWh)Fósiles (%)Baja en carbono (%)Solar (%)Eólica (%)Top 3 fuentes
Dinamarca20249626.173.910.758.4eólica 58.4%, bioenergía 18.2%, solar 10.7%
Lituania202415817.782.319.245.5eólica 45.5%, solar 19.2%, otras renovables 11.6%
Irlanda202428158.042.03.536.8gas 45.5%, eólica 36.8%, otras renovables 6.0%
Portugal202413619.780.315.030.4eólica 30.4%, hidro 24.8%, solar 15.0%
Luxemburgo20241339.390.724.030.0eólica 30.0%, bioenergía 29.3%, otras renovables 29.3%
Reino Unido202417634.265.85.029.6gas 29.2%, eólica 29.6%, nuclear 14.7%
Alemania202433841.658.414.628.1eólica 28.1%, carbón 21.6%, gas 15.9%
Uruguay2024462.297.82.127.6hidro 54.6%, eólica 27.6%, bioenergía 9.7%
Países Bajos202429851.049.017.328.3gas 34.1%, eólica 28.3%, solar 17.3%
Finlandia2024848.591.51.827.1nuclear 37.9%, eólica 27.1%, hidro 16.4%
Suecia2024351.298.81.023.4hidro 37.6%, nuclear 29.5%, eólica 23.4%
España202414623.276.820.722.3eólica 22.3%, solar 20.7%, nuclear 19.4%
Grecia202432250.949.119.821.9gas 37.8%, eólica 21.9%, solar 19.8%
Marruecos202461288.111.95.421.8carbón 62.6%, eólica 21.8%, gas 13.1%
Estonia202441044.455.613.624.9eólica 24.9%, otras renovables 22.0%, solar 13.6%
México (referencia)202448375.424.67.25.6gas 62.4%, petróleo 9.5%, solar 7.2%

Links (para cruzar con mapa y series)